قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:39 چهارشنبه 25/03/90 |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 196700 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 209260 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 45410 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 220420 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 47920 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 232410 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 50530 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 244130 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 53070 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 255570 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 55560 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 279010 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 60650 |
No comments:
Post a Comment